ئالتە تەرەپلىك سىم تور ياخشى چىرىتىشكە قارشى تۇرۇش ۋە ئوكسىدلىنىشقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپ ، قۇرۇلۇش ، خىمىيىلىك ، باقمىچىلىق ، باغ ۋە يېمەكلىكتىكى تور قاچىسى ، تاش قەپەس ، يېپىق تام ، پار قازان ياكى ئۆي قۇشلىرى رىشاتكىسى قاتارلىق ماتېرىياللارنى كۈچەيتىش ، قوغداش ۋە تېمپېراتۇرىنى ساقلاش رولىنى ئوينايدۇ. پىششىقلاپ ئىشلەش سانائىتى.
ئالتە تەرەپلىك سىم تورى باغ ۋە تەقسىماتتا تۈگىمەس ئىشلىتىشكە ئىشلىتىلىدۇ ، باغ رىشاتكىسى ، قۇش قەپەسلىرى ، زىرائەتلەر ۋە كۆكتاتلارنى قوغداش ، چاشقانلارنى قوغداش ، توشقان رىشاتكىسى ۋە ھايۋانلارنىڭ قورۇسى ، كەپە ئۆي ، توخۇ قەپەسلىرى ، مېۋە قەپەسلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.
| Galvanized hex.تەتۈر بۇرۇلۇشتا سىم تورى (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||||
| Mesh | Wire Gauge (BWG) | مۇستەھكەملەش | ||
| Inch | mm | (BWG) | كەڭلىكى (ft) | Strand |
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
| 1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
| 1-1 / 2 " | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
| 2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
| 3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
| Hex.سىم تور PVC قاپلانغان (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||
| Mesh | سىم دىيا (mm)
| |
| Inch | mm | |
| 1/2 " | 13mm | 0.9mm ، 0.1mm |
| 1" | 25mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm |
| 1-1 / 2 " | 40mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm ، 1.2mm ، 1.4mm ، 1.6mm |
| Galvanized hex.نورمال توردىكى سىم تور (كەڭلىكى 0.5M-2.0M) | ||
| Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
| Inch | mm | |
| 3/8 " | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2 " | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
| 5/8 " | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4 " | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1 / 4 " | 32mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1 / 2 " | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 |
سۈپەت بىرىنچى ، بىخەتەرلىك كاپالىتى